Chronik
Chronik der Clubmeister
Jahr | Damen | Herren | AK30 (w) | AK30 (m) | AK50 (w) | AK50 (m) | AK65 (w) | AK65 (m) | Jugend (w) | Jugend (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Stefanie Weeg | Jonathan Wilde | - | - | Carla Kemper | Christian Schlepphorst | - | Joachim Schuster | Greta Jasper | Julius Schnieder |
2022 | Vanessa Hüls | Jonathan Wilde | - | Paul Recker | Klaudia Lütterbüse | Elmar Hüttemann | - | Matthias Pfeffer | ||
2021 | Carla Marie Dedores | Niklas Hagemeier | - | Sören Hohelüchter | Julia Mertens-Klaudt | Klaus Groß | - | Wolfgang Roßbach | - | Jonathan Wilde |
2020 | Carla Marie Dedores | Andreas Prüfling | Beate Rollié | Paul Recker | Julia Jennissen | Christian Schlepphorst | - | Josef Klenner | Elena Hagemeier | Ben Schlepphorst |
2019 | Stefanie Weeg | Niklas Hagemeier | Heike Friedrichs | Dr. Andreas Friedrichs | Stefanie Weeg | Ralf Sültrop | Margareta Stemmer | Willi Breimhorst | Carla Dedores | Paul Klocke |
2018 | Julia Mertens-Klaudt | Niklas Hagemeier | - | Dr. Dirk Spenner | Rita Deimel | Martin Hierholzer | - | Patrick Dickinson | Elena Hagemeier | Paul Klocke |
2017 | Carina Frohberger | Dr. Andreas Friedrichs | - | - | Stefanie Weeg | Thomas Schmidt | - | Josef Klenner | - | - |
2016 | Julia Mertens-Klaudt | Dr. Andreas Friedrichs | - | - | Astrid Kaufmann | Norbert Steffensmeier | - | Norbert Redieker | - | - |
2015 | Jana Wilke | Dr. Andreas Friedrichs | - | - | Astrid Kaufmann | Helmut Klante | - | - | - | Niklas Düsterhues |
2014 | Julia Mertens-Klaudt | Ralf Sültrop | - | - | Inga Schulte | Heinrich auf der Heide | - | - | Karla Speckmann | Niklas Hagemeier |
2013 | Julia Mertens-Klaudt | Dr. Andreas Friedrichs | - | - | Astrid Kaufmann | Willi Breimhorst | - | - | Denise Dange | Lukas Wöhler |
2012 | Julia Mertens-Klaudt | Dr. Andreas Friedrichs | - | - | Astrid Kaufmann | Jürgen Hölscher | - | - | Charlotte Broermann | Jonas Jonson |
2011 | Asta B. Magnusdottir | Dominik Reimer | - | - | Astrid Kaufmann | Helmut Klante | - | - | Denise Dange | Joshua Oehle |
2010 | Asta B. Magnusdottir | Andrew Black | - | - | Inga Schulte | Helmut Klante | - | - | Denise Dange | Leopold Spenner |
2009 | Julia Mertens-Klaudt | Ralf Sültrop | - | - | Inga Schulte | Patrick Dickinson | - | - | Denise Dange | Maximilian Waldeyer |
2008 | Astrid Kaufmann | Andrew Black | - | - | Karin Kempa | Jürgen Hölscher | - | - | - | Maximilian Waldeyer |
2007 | Astrid Kaufmann | Philipp Kuche | - | - | Inga Schulte | Hubert Wagner | - | - | - | Jonas Jaeckel |
2006 | Margareta Stemmer | Ralf Sültrop | - | - | Edelgard Kley | Robert Hillebrand | - | - | - | Maximilian Waldeyer |
2005 | Astrid Kaufmann | Philipp Kuche | - | - | Karin Kempa | Hubert Wagner | - | - | - | Nils Hupfeld |
2004 | Irmgard Bröckelmann | Philip Gelhaar | - | - | Marie Schilling | Willi Redieker | - | - | - | Sebastian Waldeyer |
2003 | Irmgard Bröckelmann | Philip Twellsieck | - | - | Heidi Quitmann | Hubert Wagner | - | - | - | Nikolas Rummenige |
2002 | Astrid Kaufmann | Philip Twellsieck | - | - | Edeltraud Illigens | Wilhelm Voss | - | - | - | Stephan Wolters |
2001 | Irmgard Bröckelmann | Ralf Hanebrink | - | - | Karin Kempa | Patrick Dickinson | - | - | - | Nikolas Rummenige |
2000 | Irmgard Bröckelmann | Ralf Hanebrink | - | - | Edelgard Kley | Wilhelm Voss | - | - | - | Nikolas Rummenige |
1999 | Karin Mutterer | Christoph Börskens | - | - | Karin Kempa | Patrick Dickinson | - | - | Nina Dickgreber | Henrik Frensch |
1998 | Karin Mutterer | Christoph Börskens | - | - | Renate Schulze | Hubert Wagner | - | - | Nina Dickgreber | Christian Börskens |
1997 | Silke Hölscher | Alexander Jurewicz | - | - | Monika Hebenstreit | Wilhelm Voss | - | - | Carina Köhler | Christian Börskens |
1996 | Silke Schwach | Alexander Jurewicz | - | - | Renate Schulze | Reinhold Schulte | - | - | Steffie Hillebrand | Henrik Frensch |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chronik der Turnier Hole-in-Ones

Astrid Kaufmann

Friedhelm Diller

Astrid Kaufmann

Reinhold Schulte

Willi Breimhorst
Vorstandschronik
Jahr | Präsident | Finanzen | Sport und Spielbetrieb | Nachwuchsarbeit | Platz und Infrastruktur | Kommunikation und Mitglieder |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Norbert Loddenkemper | Markus Kahr | Jürgen Klocke | n/a | Peter Kurka | Mario Deimel |
2022 | Michael Masukowitz | Dr. Andreas Friedrichs | ||||
2021 | Karl-Stefan Mieland | |||||
2020 | Stephan Engeln | |||||
2019 | Niklas Hagemeier | |||||
2018 | Hartmut Ehrlich | |||||
2017 | Günter Hippchen | Norbert Loddenkemper | Daniel Brunnert | |||
2016 | ||||||
2015 | Michael Wortmann | |||||
2014 | ||||||
2013 | ||||||
2012 | ||||||
2011 | ||||||
2010 | Rita Deimel | Joachim Hagemeier | ||||
2009 | Dr. Gisbert Kley | |||||
2008 | ||||||
2007 | Jörg Schneider | |||||
2006 | Dr. Jürgen Hupfeld | Alfred Köhne | Wolfgang Rummenigge | Irmi Fräulin | ||
2005 | ||||||
2004 | Dieter Krane | Reinhold Schulte | Wolfgang Rummenigge | |||
2003 | Christa Overbeck | |||||
2002 | Michael Adamczewski | Norbert Steffensmeier | Astrid Kaufmann | |||
2001 | ||||||
2000 | Franz Josef Böhmer | Peter Cosack | Andreas Reinecke | |||
1999 | Reinhold Schulte | |||||
1998 | Uwe Stedtfeld | |||||
1997 | ||||||
1996 | Werner Brunswieck | Julia Mertens | ||||
1995 | ||||||
1994 |